레이스
Wraith
Lv. 48언데드
능력치
명중 계산- HP
- 2,350
- MP
- 80
- 경험치
- 122
- 명중
- 127
- 회피
- 32
- 몸박 공격력
- 226
- 마법 공격력
- 0
- 물리 방어
- 30
- 마법 방어
- 0
- 이동 속도
- 15
속성
성 약점
출현 맵
5| 맵 | 마릿수 |
|---|---|
| 2호선 <3구역>커닝시티 · Line 2 <Area 3> | 68 |
| 1호선 <4구역>커닝시티 · Line 1 <Area 4> | 59 |
| 2호선 <2구역>커닝시티 · Line 2 <Area 2> | 57 |
| 1호선 <3구역>커닝시티 · Line 1 <Area 3> | 48 |
| B3 <지하철 차량기지>커닝시티 · B3 <Subway Depot> | 10 |
