주니어 레이스
Jr. Wraith
Lv. 34언데드
능력치
명중 계산- HP
- 982
- MP
- 70
- 경험치
- 66
- 명중
- 112
- 회피
- 25
- 몸박 공격력
- 170
- 마법 공격력
- 0
- 물리 방어
- 30
- 마법 방어
- 0
- 이동 속도
- 0
속성
불 약점성 약점
출현 맵
5| 맵 | 마릿수 |
|---|---|
| 2호선 <1구역>커닝시티 · Line 2 <Area 1> | 83 |
| 1호선 <2구역>커닝시티 · Line 1 <Area 2> | 69 |
| 2호선 <2구역>커닝시티 · Line 2 <Area 2> | 32 |
| 1호선 <3구역>커닝시티 · Line 1 <Area 3> | 31 |
| B2 <지하철 차량기지>커닝시티 · B2 <Subway Depot> | 12 |
