스티지
Stirge
Lv. 20
능력치
명중 계산- HP
- 296
- MP
- 30
- 경험치
- 37
- 명중
- 99
- 회피
- 13
- 몸박 공격력
- 86
- 마법 공격력
- 0
- 물리 방어
- 5
- 마법 방어
- 15
- 이동 속도
- —
출현 맵
5| 맵 | 마릿수 |
|---|---|
| 환승 구역커닝시티 · Transfer Area | 38 |
| 위험한 증기슬리피우드 · Dangerous Steam | 38 |
| 다크 동굴슬리피우드 · Dark Cave | 35 |
| 1호선 <2구역>커닝시티 · Line 1 <Area 2> | 21 |
| 1호선 <3구역>커닝시티 · Line 1 <Area 3> | 18 |
