자유시장
크로미
Cromi파는 상점71
- 34채널자유시장 2Cheap cromi stuff1개120만1,200,000남은 7회공격력 56 -2마력 79 -4
- 29채널자유시장 10SCrol 60% , cromi1개125만1,250,000남은 7회공격력 57 -1마력 80 -3
- 18채널자유시장 7lv501개125만1,250,000남은 7회공격력 55 -3마력 81 -2
- 20채널자유시장 15cheap cromi1개129만1,288,888남은 7회공격력 59 +1마력 81 -2
- 20채널자유시장 15cheap cromi1개129만1,288,888남은 7회공격력 60 +2마력 81 -2
- 6채널자유시장 1cromi1개130만1,299,999남은 7회공격력 55 -3마력 81 -2
- 6채널자유시장 1cromi1개130만1,299,999남은 7회공격력 57 -1마력 81 -2
- 24채널자유시장 6T0T1개130만1,299,999남은 7회공격력 59 +1마력 81 -2
- 34채널자유시장 15Jung1개140만1,400,0002회 성공 · 남은 0회공격력 56 -2마력 90 +7
- 25채널자유시장 9cromi1개140만1,400,000남은 7회공격력 58마력 81 -2
