Primrose Hill
달맞이꽃 언덕
Other mapsHidden Street
Monsters
6| Monster | Lv | HP | EXP | Spawns |
|---|---|---|---|---|
| Stirge | 11 | 218 | 36 | 2 |
| Stirge | 11 | 242 | 36 | 2 |
| Flyeye | 13 | 242 | 42 | 1 |
| Flyeye | 13 | 242 | 10 | 1 |
| Goblin Fire | 15 | 310 | 49 | 1 |
| Goblin Fire | 15 | 310 | 49 | 1 |
Connected maps
No portals to other maps
달맞이꽃 언덕
Other mapsHidden Street
| Monster | Lv | HP | EXP | Spawns |
|---|---|---|---|---|
| Stirge | 11 | 218 | 36 | 2 |
| Stirge | 11 | 242 | 36 | 2 |
| Flyeye | 13 | 242 | 42 | 1 |
| Flyeye | 13 | 242 | 10 | 1 |
| Goblin Fire | 15 | 310 | 49 | 1 |
| Goblin Fire | 15 | 310 | 49 | 1 |
No portals to other maps